| Nro Parte: | 877621-001 |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 351342-2 |
Incluye I.G.V
US$ 2782.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
| DESCRIPCION | MARCA | HPE | |
| MODELO | PROLIANT ML350 GEN10 | ||
| PART NUMBER | 877621-001 | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | SILVER 4110 | ||
| VELOCIDAD | 2.10 GHZ | ||
| CACHE | 11 MB | ||
| NUCLEOS | 8 | ||
| TDP | 85 WATTS | ||
| LITOGRAFIA | 14 NM | ||
| SOCKET | LGA3647 INTEL | ||
| SOPORTA HASTA | 2 PROCESADORES | ||
| CHIPSET | INTEL C622 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 24 (12 POR PROCESADOR) | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 3 TB | ||
| FORMATO | RDIMM | ||
| ECC | SI | ||
| HASTA 1.5 TB POR PROCESADOR | |||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
| SOPORTA 8 DISCOS SFF | |||
| CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | HPE SMART ARRAY P408I-A SR GEN10 | |
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | HPE 369i ETHERNET | |
| TIPO | GIGABIT ETHERNET | ||
| CONTROLADOR DE VIDEO | MARCA | MATROX G200eH2 | |
| MEMORIA | 16 MB | ||
| RANURAS DE EXPANSION | PCI-EXPRESS X16 | 4 | |
| PCI-EXPRESS X8 | 4 | ||
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER | |
| TIPO | 4U | ||
| DIMENSIONES | ALTO | 46.25 CM | |
| ANCHO | 17.40 CM | ||
| LARGO | 64.80 CM | ||
| PESO | 21 KG | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 | |
| TIPO | FLEXSLOT | ||
| POTENCIA | 800 WATTS | ||
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.