Cuenta de Bancos
| Banco | Moneda | Nro. de Cuenta | CCI |
|---|---|---|---|
| Banco de Crédito | Dólares | 193-1769953-1-21 | |
| Banco de Crédito | Soles | 194-1714551-0-96 | |
| Continental | Dólares | 0011-0117-0100042025 | 011-117-000100042025-95 |
| Continental | Soles | 0011-0117-0100046195 | 011-117-000100046195-92 |
| Interbank | Dólares | 084-3000884548 | |
| Interbank | Soles | 205-3000884525 | |
| Scotiabank | Dólares | 000-2874167 |
933-527855