| Nro Parte: | 7X06A006LA |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 352270-2 |
Incluye I.G.V
US$ 6152.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKSYSTEM SR650 | ||
| PART NUMBER | 7X06A006LA | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | GOLD 5120 | ||
| VELOCIDAD | 2.2 GHZ | ||
| CACHE | 19.25 MB | ||
| NUCLEOS | 14 | ||
| TDP | 105 WATTS | ||
| LITOGRAFIA | 14 NM | ||
| SOCKET | LGA3647 INTEL | ||
| SOPORTA HASTA | 2 PROCESADORES | ||
| CHIPSET | INTEL C624 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 24 (12 POR PROCESADOR) | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 1.5 TB | ||
| FORMATO | RDIMM | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
| BAHIAS 2.5 | 8 SATA/SAS HS | ||
| CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | 930-8i 2GB Flash | |
| TIPO | SAS 12GB/S SATA 6GB/S |
||
| RAID | JBOD / 0 / 1 / 10 / 5 / 50 / 6 / 60 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
| USB 3.0 | 2 | ||
| 1 x XCLARITY NETWORK CONTROLLER | |||
| FRONTAL | USB 3.0 | 1 | |
| VIDEO DB-15 | 1 | ||
| 1 x XCLARITY NETWORK CONTROLLER | |||
| FACTOR DE FORMA | TIPO | 2U | |
| DIMENSIONES | ALTO | 8.65 CM | |
| ANCHO | 48.20 CM | ||
| LARGO | 76.37 CM | ||
| PESO | 32 KG | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 | |
| POTENCIA | 750 WATTS | ||
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
| COMENTARIOS | INTEGRA TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) | ||
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.